Nuestra máquina de hielo de tubo produce hielo cilíndrico hueco con longitudes irregulares.con varias opciones de diámetro exterior disponibles (22 mm)El hielo de tubo de calidad superior tiene una forma redonda, una apariencia transparente y excelentes propiedades de conservación de la frescura, lo que lo hace ideal para enfriar bebidas,preparación de bebidas, decoración de alimentos y conservación de bienes perecederos.
| Modelo | Producción | Capacidad de refrigeración | Potencia total | Corriente nominal | Potencia del compresor | Agentes de refrigeración | Vía de enfriamiento | Tamaño de la unidad (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMT10 | 1T | 8.9KW | 4.6KW | 9.2A | 3.7KW | R22/R404A | Aire y agua | 1490 × 900 × 1850 |
| Se trata de la BMT20 | 2T | 17.7KW | 8.3KW | 16.6A | 7.3KW | R22/R404A | Aire y agua | 1490 × 900 × 1850 |
| BMT30 | 3T | 25.4KW | 11.8KW | 23.6A | 10 kW | R22/R404A | Aire y agua | 1490 × 900 × 1850 |
| BMT50 | 5T | 40 kW | 17.35KW | 43.5A | 15.7KW | R22/R404A | Aire y agua | 1490 × 900 × 1850 |
| BMT80 | 8T | 67.5KW | 32 kW | Las demás: | 27KW | R22/R404A | Aire y agua | 1490 × 900 × 1850 |
| BMT100 | 10T | 82.6KW | 40 kW | Las demás: | 33.8KW | R22/R404A | Agua/evaporación | 1490 × 900 × 1850 |
| BMT150 | 15T | 121.4KW | 55.5KW | 110A | 48 kW | R22/R404A | Agua/evaporación | 2750 × 1680 × 3500 |
| BMT200 | 20T | 166KW | 70KW | Las demás: | 61.9KW | R22/R404A | Agua/evaporación | 2960 × 2100 × 3550 |
| BMT250 | 25T | 205KW | 92KW | No más de 18 meses | 80KW | R22/R404A | Agua/evaporación | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| BMT300 | 30T | 215 kW | 115 kW | Las demás: | 102KW | R22/R404A | Agua/evaporación | 3950 × 2350 × 4050 |
Shanghai ICEMA Refrigeration Technology Co., Ltd se especializa en el desarrollo de soluciones de refrigeración personalizadas para aplicaciones de enfriamiento, conservación, congelación y congelación rápida.Nuestra gama de productos incluye varias máquinas de hielo (tuboEn la actualidad, la industria de la energía es una de las principales industrias de la Unión Europea, con una presencia importante en los mercados nacionales e internacionales (Asia sudoriental, África, Oriente Medio, Asia Meridional, Asia Meridional y Asia Meridional).América del Sur, Europa), combinamos la innovación tecnológica con la ingeniería práctica para ofrecer equipos de refrigeración industriales fiables.