| Nombre De La Marca: | Eternity |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $257.23-391.45 |
| Forma del hielo | Cubo de hielo |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
| Dimensiones (L*W*H) | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
| Garantización | 1.5 años |
| Características clave | Fácil de operar |
| Capacidad de almacenamiento de hielo | 25KG, 54KG, 68KG. ¿Qué quieres decir con eso? |
| Componentes básicos | Motor, engranaje, bomba, PLC, filtro seco, compresor, válvula de expansión |
| Marca del compresor | Bitzer, Copeland, SCOPE, HIGHLY (se puede personalizar) |
| Aplicación | Las actividades comerciales |
| El poder | de una potencia máxima de |
| Peso | 100 kilos |
| Tamaño de hielo (personalizable) | Las demás partidas de la caja: |
| El material | Acero inoxidable 2010.8 |
| Material aislante | Moldeado por inyección de PE |
| Agentes de refrigeración | R404a/R22 |
| Velocidad de fabricación de hielo | 15 a 20 minutos por ciclo |
| Evaporador | Molde de hielo de níquel recubierto de cobre |
| Modelo | Producción | Potencia de entrada | Almacenamiento en hielo | Agentes de refrigeración | Fuente de alimentación | Tamaño de la máquina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 54 kg/24 horas | 400 W | 26 kg de peso | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 530*600*820 mm |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 68 kg/24h | Cuatro o cinco | 46 kg | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 530*600*820 mm |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 90 kg/24 horas | 600 W | 60 kg de peso | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 530*600*820 mm |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 128 kg y 24 horas | 650 W | El peso total | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 680*690*1000 mm |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 136 kg/24 horas | 750 W | 150 kg de peso | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 560*830*1560 mm |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 158 kg/24 horas | de una potencia máxima de 800 W | 150 kg de peso | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 560*830*1580 mm |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 227 kg/24 horas | 1180W | 250 kg de peso | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 760*830*1610 mm |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 318 kg/24 horas | 1350 W | 250 kg de peso | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 760*830*1730 mm |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 454 kg/24 horas | El motor de la serie | 250 kg de peso | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 760*830*1780 mm |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 544 kg/24h | 2150 W | 250 kg de peso | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 760*830*1800 mm |
Nuestras máquinas de hielo son ideales para hoteles, bares, salones de banquetes, restaurantes, restaurantes de comida rápida, tiendas de conveniencia y tiendas de bebidas donde se requieren cubitos de hielo de alta calidad.los cubitos de hielo higiénicos producidos por nuestras máquinas son perfectos para aplicaciones de alimentos y bebidas.
El hielo producido por nuestras máquinas es: