Nombre De La Marca: | ETERNITY |
Cuota De Producción: | 1 |
Atributo | Valor |
---|---|
Forma del hielo | Hielo de tubo |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Dimensiones (L × W × H) | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: |
Garantización | 1 año |
Capacidad de almacenamiento de hielo | 500 kg, 1000 kg |
El poder | 1380 W |
Peso | El peso total es de: |
Agentes de refrigeración | R404a, R22a |
Marca del compresor | Bitzer, ejecutante |
Modelo:Se aplicará el procedimiento siguiente:
Producción de hielo:1000 kg/24 horas
Almacenamiento en hielo:480 kg
Potencia de entrada:3680W
Peso neto:El peso total es de:
Compresor:HIGHLY/COPELAND, por sus siglas en inglés.
Agentes de refrigeraciónR404a/R22/R134a
Tamaño del hielo:22 × 22 × 22 mm o personalizado
Fuente de alimentación:El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable.
Modelo | Producción | Potencia de entrada | Almacenamiento en hielo | Agentes de refrigeración | Fuente de alimentación | Tamaño de la máquina |
---|---|---|---|---|---|---|
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 54 kg/24 horas | 400 W | 26 kg de peso | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | 530 × 600 × 820 mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 68 kg/24h | Cuatro o cinco | 46 kg | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | 530 × 600 × 820 mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 90 kg/24 horas | 600 W | 60 kg de peso | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | 530 × 600 × 820 mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 128 kg y 24 horas | 650 W | El peso total | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 136 kg/24 horas | 750 W | 150 kg de peso | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | 560 × 830 × 1560 mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 158 kg/24 horas | de una potencia máxima de 800 W | 150 kg de peso | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | 560 × 830 × 1580 mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 227 kg/24 horas | 1180W | 250 kg de peso | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 318 kg/24 horas | 1350 W | 250 kg de peso | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 454 kg/24 horas | El motor de la serie | 250 kg de peso | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 544 kg/24h | 2150 W | 250 kg de peso | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 681 kg/24h | 2800 W | 480 kg | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1000 kg/24 horas | 3680W | 480 kg | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | 1240 × 950 × 1950 mm |
Las siguientes especificaciones de hielo pueden ser personalizadas:
Tamaño máximo:Las demás partidas de las máquinas y aparatos
Las máquinas de hielo de cubo son ideales para:
El hielo producido es cristalino, limpio e higiénico, lo que permite un funcionamiento eficiente, seguro, de ahorro de energía, duradero y respetuoso con el medio ambiente.