Nombre De La Marca: | Eternity |
Cuota De Producción: | 2 |
Precio: | $575-620 |
Modelo | Producción | Potencia de entrada | Almacenamiento en hielo | Agentes de refrigeración | Fuente de alimentación | Tamaño de la máquina |
---|---|---|---|---|---|---|
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 54 kg/24 horas | 400 W | 26 kg de peso | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | 530 × 600 × 820 mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 68 kg/24h | Cuatro o cinco | 46 kg | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | 530 × 600 × 820 mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 90 kg/24 horas | 600 W | 60 kg de peso | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | 530 × 600 × 820 mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 128 kg y 24 horas | 650 W | El peso total | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 136 kg/24 horas | 750 W | 150 kg de peso | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | 560 × 830 × 1560 mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 158 kg/24 horas | de una potencia máxima de 800 W | 150 kg de peso | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | 560 × 830 × 1580 mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 227 kg/24 horas | 1180W | 250 kg de peso | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 318 kg/24 horas | 1350 W | 250 kg de peso | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 454 kg/24 horas | El motor de la serie | 250 kg de peso | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 544 kg/24h | 2150 W | 250 kg de peso | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 681 kg/24h | 2800 W | 480 kg | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1000 kg/24 horas | 3680W | 480 kg | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | 1240 × 950 × 1950 mm |
Ideal para hoteles, bares, salones de banquetes, restaurantes, restaurantes de comida rápida, tiendas de conveniencia y cualquier establecimiento comercial que requiera cubitos de hielo de alta calidad.el hielo higiénico producido cumple con todas las normas de seguridad alimentaria.
R1: Puede utilizarse durante 8-10 años en condiciones normales. La máquina debe instalarse en un ambiente bien ventilado sin gases y líquidos corrosivos. Se recomienda una limpieza regular.
A2: aceptamos T/T, pre-T/T+L/C, o 100% L/C a vista. También puede pagar directamente a través de Alibaba. Ofrecemos múltiples opciones de pago para satisfacer sus necesidades.
R3: Usamos marcas de primera calidad incluyendo BITZER, Frascold, Refcomp, Copeland y Highly.
R4: Utilizamos R22, R404A y R507A de forma rutinaria. Si su país tiene requisitos especiales de refrigerante, podemos adaptarlos.
R5: No, añadimos refrigerante y aceite de refrigeración de acuerdo con las normas antes del envío.