Nombre De La Marca: | Eternity |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | $335 |
Atributo | Valor |
---|---|
Forma del hielo | Cubo de hielo |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
Dimensiones (L × W × H) | Las mediciones de la presión de los gases de efecto invernadero |
Garantización | 1 año |
Capacidad de almacenamiento de hielo | 60 kilos |
El poder | 500 W |
Peso | 50 kilos |
Componentes básicos | Motor, bomba y compresor (Emerson/Performer) |
Aplicación | Las actividades comerciales |
Modelo | Producción nominal | El poder | Envases de hielo | Cubo de hielo | Tamaño de la máquina |
---|---|---|---|---|---|
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 40 kg/24 horas | 380 W | 5x10 | 15 kg | Cuadro de las medidas de ensayo |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 60 kg/24h | 400 W | 5×12 | 26 kg de peso | 530 × 600 × 820 mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 75 kg/24h | Cuatro o cinco | 5x13 | 26 kg de peso | 530 × 600 × 820 mm |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 100 kg/24 horas | 600 W | 6x14 | 60 kg de peso | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 140 kg/24 horas | 650 W | 6×18 | 60 kg de peso | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
Garantizamos una respuesta rápida dentro de las 24 horas para cualquier problema y asumimos la plena responsabilidad del rendimiento del producto.