Jiangsu ETD Industrial Co., Ltd., con sede en Changzhou, China, es un proveedor mundial de soluciones refrigeradoras comerciales.equipo de cocina, refrigeradores, armarios de pasteles, y accesorios, aprovechando el polvoriento industrial del delta del río Yangtze, nos asociamos con varias fábricas estratégicas para ofrecer eficiencia, ahorro de energía,Equipo de refrigeración de última generación y duradero en todo el mundo
Lugar de origen: | Shanghái, China |
Nombre de la marca: | ICEMA |
Cantidad de orden mínima: | 2 juegos |
---|---|
Precio: | $18,675.00/sets 2-3 sets |
Detalles de empaquetado: | Caso/envase de madera |
Capacidad de la fuente: | 1000 juegos/juegos por mes |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinari | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Forma del hielo: | cubo de hielo | Válvula de tensión: | 380V/3P/50Hz (modifique para requisitos particulares) |
El poder: | 8.73KW | Dimensión ((L*W*H): | 600x1400x1900m m |
Peso: | 1300 KG | Garantía: | 1.5 años |
Puntos de venta clave: | Automático | Capacidad del almacenaje del hielo: | 300 kilos, 350 kilos, 400 kilos |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1.5 años | Componentes básicos: | Contenedor de presión, motor, otro, rodamiento, engranaje, bomba, caja de engranajes, motor, PLC |
Marca del compresor: | Emerson, Bristol, otro, Frascold, Xumei, Bitzer, Sanyo, ejecutante, TECUMSEH, Maneurop, Hitachi, Cop | Aplicación: | Industriales |
Tamaño del hielo (milímetros) (adaptables): | Refrigeración por agua del tubo de Shell | Peso neto ((kg): | 1300 |
Número de la bandeja de hielo: | 6 piezas | Material aislante: | Material de la PU |
Agentes de refrigeración: | R404A/R22 | Velocidad de hacer hielo: | 12-17 minutos/tiempo |
Evaporador: | Molde plateado de cobre del hielo del níquel | Número de la rejilla del hielo: | 19X21X6 |
Tubo de entrada: | Material del PE | Servicio postventa: | Dirección técnica remota, instalación in situ y mantenimiento |
Puerto: | ciudad de Shanghai | ||
Resaltar: | Máquina para hacer cubos de hielo de material PU,Máquina para hacer cubos de hielo industriales,Máquina para hacer cubitos de hielo de 5000 kg |
Modelo
|
Posición de los productos
|
La energía
|
VOLTAJE de entrada
|
Tamaño de la máquina
|
El BMC-2T
|
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones.
|
8.73KW
|
Se aplicarán las siguientes medidas:
|
Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo.
|
El BMC-3T
|
Se aplican las siguientes medidas:
|
15.45KW
|
Se aplicarán las siguientes medidas:
|
Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo.
|
El BMC-4T
|
Cuota de trabajo:
|
22.95KW
|
Se aplicarán las siguientes medidas:
|
Se trata de un sistema de control de la calidad.
|
El BMC-5T
|
5000 kg/24 horas
|
27.75KW
|
Se aplicarán las siguientes medidas:
|
2400X1430X2070CM
|
Persona de Contacto: admin