Jiangsu ETD Industrial Co., Ltd., con sede en Changzhou, China, es un proveedor mundial de soluciones refrigeradoras comerciales.equipo de cocina, refrigeradores, armarios de pasteles, y accesorios, aprovechando el polvoriento industrial del delta del río Yangtze, nos asociamos con varias fábricas estratégicas para ofrecer eficiencia, ahorro de energía,Equipo de refrigeración de última generación y duradero en todo el mundo
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
Nombre de la marca: | ICEMA |
Certificación: | ce |
Número de modelo: | BMB50 |
Precio: | $20,000.00/sets >=1 sets |
---|---|
Detalles de empaquetado: | caso o caja o envase de madera de la madera contrachapada o según peticiones |
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas/sistemas por Mes |
Nombre: | máquina de hielo de bloque | Forma del hielo: | BLOQUE DE HIELO |
---|---|---|---|
Peso del bloque de hielo: | 25kg/30kg/50kg | Salida: | 5T |
Voltaje: | 220V/380V | Poder: | 18kw |
Corriente clasificada: | 35.6A | Refrigrant: | R404a/R507a |
Dimensión: | 5700*2200*2480m m | Manera de enfriamiento: | Refrigeración Ari/refrigeración por agua |
Resaltar: | Pequeña máquina de hielo de enfriamiento directa de bloque ICEMA,máquina de hielo de enfriamiento directa de bloque 5t ICEMA,pequeña máquina ICEMA del bloque de hielo 380V |
Máquina de hielo pequeña directa/máquina de hielo grande/hielo en bloque para la transposición de alimentos icegay
Modelo | producción (kg) |
Enfriamiento (kilovatios) |
entrada (kilovatios) | Corriente nominal (A) | refrigerante | potencia del compresor (kw) | peso del hielo (kg/pc) | tamaño de la máquina (L*W*Hmm) |
BMB20 | 2T | 14 | 7.7 | 14.3 | R22/R404A | 6.43 | 20/30/50kg | 4150*1650*2480 |
BMB30 | 3T | 21.5 | 11 | 21.4 | R22/R404A | 9.74 | 20/30/50kg | 5000*1800*2480 |
BMB50 | 5T | 35,9 | 18 | 35.6 | R22/R404A | 16.2 | 20/30/50kg | 5700*2200*2480 |
BMB80 | 8T | 56.7 | 30.7 | 61.4 | R22/R404A | 27 | 20/30/50kg | 6300*2200*2480 |
BMB100 | 10T | 77.3 | 37.5 | 75 | R22/R404A | 33.7 | 20/30/50kg | 6450*2360*2530 |
BMB120 | 12T | 85 | 41.35 | 82.7 | R22/R404A | 37.3 | 20/30/50kg | 7100*2350*2690 |
BMB150 | 15T | 106.8 | 59.3 | 116.6 | R22/R404A | 49.3 | 20/30/50kg | 8670*2750*2690 |
BMB200 | 20T | 147 | 85.8 | 170.6 | R22/R404A | 75.1 | 20/30/50kg | 8960*3250*2690 |
BMB250 | 25T | 210 | 92.4 | 184.8 | R22/R404A | 83.2 | 20/30/50kg | 11400*3250*2690 |
BMB300 | 30T | 230.8 | 107 | 214 | R22/R404A | 92 | 20/30/50kg | 12950*3250*2690 |
De acuerdo con las diferentes formas de congelación, la máquina de hielo en bloque se divide en máquina de hielo pequeña directa, máquina de hielo grande, bloque de hielo para la transposición de alimentos, máquina de hielo pequeña directa, máquina de hielo grande, bloque de hielo para la transposición de alimentos y
Refrigeración de salmuera, máquina de hielo pequeña directa, máquina de hielo grande, bloque de hielo para transposición de alimentos.Refrigeración directa, máquina de hielo pequeña, máquina de hielo grande, bloque de hielo para la transpoetación de alimentos, adopta una placa de aluminio de alta calidad comoEvaporador, configuración de tecnología de control avanzada, el entorno de congelación es mucha seguridad y
salud, por lo que el hielo se utiliza en la industria alimentaria.Refrigeración de salmuera, máquina de hielo pequeña directa, máquina de hielo grande, bloque de hielo para la transpoetación de alimentos, se utiliza para la forma tradicional de
tanque de agua de mar de hielo, la configuración del control de automatización moderno, mejorando en gran medida la eficienciade hacer hielo y reducir la intensidad de trabajo de los trabajadores.
Refrigeración directa, máquina de hielo pequeña, máquina de hielo grande, bloque de hielo para transpoetación de alimentos
Características:
1. La extrusión en caliente del evaporador de placa de aluminio de alta calidad, calienta uniformemente rápido;
2. Tratamiento de oxidación de la superficie de aluminio, resistente a la corrosión, más limpio;
3. Área pequeña, menos mano de obra;
4. El hielo no se usa agua de mar como medio de transferencia de calor, por lo que el hielo puede ser
utilizado como aditivo alimentario;
5.El tamaño del bloque de hielo se puede personalizar igual que el bloque de hielo de agua de mar.
Todo producto imágenes están en-tipo realdisparar,por favor el resto aseguró que informaciónacomprar!
Modelo | producción (kg) |
Enfriamiento (kilovatios) |
entrada (kilovatios) | poder (w) | refrigerante |
|
peso del hielo (kg/pc) | tamaño de la máquina (L*W*Hmm) | |
BMB20 | 2T | 14 | 7.7 | 14.3 | R22/R404A | 6.43 | 20/30/50kg | 4150*1650*2480 | |
BMB30 | 3T | 21.5 | 11 | 21.4 | R22/R404A | 9.74 | 20/30/50kg | 5000*1800*2480 | |
BMB50 | 5T | 35,9 | 18 | 35.6 | R22/R404A | 16.2 | 20/30/50kg | 5700*2200*2480 | |
BMB80 | 8T | 56.7 | 30.7 | 61.4 | R22/R404A | 27 | 20/30/50kg | 6300*2200*2480 | |
BMB100 | 10T | 77.3 | 37.5 | 75 | R22/R404A | 33.7 | 20/30/50kg | 6450*2360*2530 | |
BMB120 | 12T | 85 | 41.35 | 82.7 | R22/R404A | 37.3 | 20/30/50kg | 7100*2350*2690 | |
BMB150 | 15T | 106.8 | 59.3 | 116.6 | R22/R404A | 49.3 | 20/30/50kg | 8670*2750*2690 | |
BMB200 | 20T | 147 | 85.8 | 170.6 | R22/R404A | 75.1 | 20/30/50kg | 8960*3250*2690 | |
BMB250 | 25T | 210 | 92.4 | 184.8 | R22/R404A | 83.2 | 20/30/50kg | 11400*3250*2690 | |
BMB300 | 30T | 230.8 | 107 | 214 | R22/R404A | 92 | 20/30/50kg | 12950*3250*2690 |
Persona de Contacto: admin